Rennebu kommune
Gebyr for 2025
Feiing og tilsyn er basert på risiko. Risikoen bestemmer hvor ofte du skal ha feiing og/eller tilsyn. Om du har et avvik, eller andre forhold som øker sjansen for brann, vil du få en høyere risiko og dermed hyppigere intervall på feiing og/eller tilsyn. Vi jobber med intervaller på hvert år, hvert fjerde år eller hvert åttende år.
Rennebu kommune fakturerer uten moms i 2025.
| Pipe 1 | Pris |
|---|---|
| Hvert år | 1651,- |
| Hvert 2. år | 1156,— |
| Hvert 3. år | 991,— |
| Hvert 4. år | 825,— |
| Pipe 2 og 3 | Pris |
|---|---|
| Hvert år | 1156,— |
| Hvert 2. år | 809,— |
| Hvert 3. år | 694,— |
| Hvert 4. år | 578,— |
| Fritidsbolig | Pris |
|---|---|
| En pipe | 372,— |
| To piper eller fler | 260,— |
| Annet | Pris |
|---|---|
| Feiing og tilsyn to ganger i året | 3302,— |
| Frammøtegebyr | 826,— |
HAR DU SPØRSMÅL OM FEIEAVGIFTEN?
Ta kontakt med Rennebu kommune: 94 78 69 30
Fant du det du lette etter?
Takk for din tilbakemelding!