Rennebu kommune
Gebyr for 2025
Rennebu kommune fakturerer uten moms i 2025.
Pipe 1 | Pris |
---|---|
Hvert år | 1651,- |
Hvert 2. år | 1156,— |
Hvert 3. år | 991,— |
Hvert 4. år | 825,— |
Pipe 2 og 3 | Pris |
---|---|
Hvert år | 1156,— |
Hvert 2. år | 809,— |
Hvert 3. år | 694,— |
Hvert 4. år | 578,— |
Fritidsbolig | Pris |
---|---|
En pipe | 372,— |
To piper eller fler | 260,— |
Annet | Pris |
---|---|
Feiing og tilsyn to ganger i året | 3302,— |
Frammøtegebyr | 826,— |
HAR DU SPØRSMÅL OM FEIEAVGIFTEN?
Ta kontakt med Rennebu kommune: 94 78 69 30
Fant du det du lette etter?
Takk for din tilbakemelding!